Ubunyulu beMagnesium bunokuba nguMg≥99.99%;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
Idatha ye-GDMS
Iyunithi:ppm wt
| Ikhemikhali element | Umxholo | Ikhemikhali element | umxholo |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Yiba | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | Kwi | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Sele | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
I | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| KUNYE | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | I | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| Kwe | <0.005 | I-EU | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mnu | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Ukuya | <0.005 |
| Co | 0.009 | Ngaba | <0.005 |
| Kwi | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Ukujongana | <1 |
| Njengoko | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| U-Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Kwaye | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | OF | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Ukusetyenziswa:
| Iinkalo zesicelo | Ukusetyenziswa | Inzuzo |
| Ishishini leMetallurgical | I-aluminiyam i-alloy additive, i-titanium enqabileyo i-agent yokunciphisa isinyithi | Ukuphucula ukusebenza kwe-alloy, ukwandisa ukuncitshiswa, kunye nokunciphisa ukuphazamiseka kokungcola |
| Ishishini lentsimbi | Deep desulfurizer | I-desulfurization esebenzayo, ukuphucula umgangatho wentsimbi |
| UShishino lweMichiza/Amayeza | Iityuwa ze-magnesium ezicocekileyo, i-Grignard reagents | Ukucoceka okuphezulu, ukuphindaphinda kweekhemikhali eziphezulu, ukuhambelana kakuhle kwe-biocompatibility |
| Izinto zamandla | Iialloys zokugcina i-Hydrogen, i-magnesium-air / i-magnesium-ion iibhetri | Uxinaniso lwamandla oluphezulu, lukhuselekile, lunobuhlobo nokusingqongileyo, kunye nobutyebi obutyebileyo |
| Ishishini le-elektroniki | Izinto ekujoliswe kuzo, i-superconducting material | Ukucoceka okuphezulu, umgangatho obalaseleyo wokwenza ifilimu, iimpawu ezithile zomzimba |